产品用途:
T系列透过率测试仪是一款全波长的能够快速测量绝对透过率的测试仪(IR孔或小孔透过率测量仪),能实时快速准确地测量各类平面、非平面等光学元件的相对或绝对透射率,可用于实时显示单、多点波长透过率数据及指定波段平均透过率数据。适用于手机盖板IR孔、棱镜、镀膜镜、胶合镜、太阳膜、滤光片等平面、光学元件及组合镜头等的检测。
型号/参数 | T-800 | T-1000 | T-1100 |
探测器 | Sony线形CCD阵列 | 面阵CCD | 面阵背照式CCD |
检测范围 | 380-850nm | 380-1000nm | 380-1100nm |
光斑尺寸 | 可调(>=Φ1mm) | 可调(>=Φ1mm) | 可调(>=Φ1mm) |
最小测量孔径 | 2mm | 2mm | 2mm |
信噪比(全信号) | 250:1 | 400:1 | 450:1 |
测量重复性 | <0.6%(400-800nm) | <0.3%(400-800nm) | <0.2%(400-800nm) |
测量准确性 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
检出限 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
单次测量时间 | <1秒 | <1秒 | <1秒 |
操作系统 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 |
电源 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz
|
配置清单:
1.光谱仪 1台
2.透过率支架 1套
3.高功率卤素光源 1台
4.光纤 2根
5.积分球 1个
6.备用灯泡2个