服务热线
180-2871-3007
产品时间:2022-11-15 09:44:51
简要描述:
产品概要2D分光辐射计SR-5100为具有点测定的分光辐射计同等性能,且可以面测量的2D分光辐射计。2D分光辐射计SR-5100以非破坏・非接触的方式,测量光源的光谱特性,材料分光穿透率及物体的分光反射率特性,拥有高分辨率(500万像素)高量程(170亿cd/m2) 透过每1nm的分光特性测量,在客户产品质量维持上做出贡献。在极速开发...
产品概要
2D分光辐射计SR-5100为具有点测定的分光辐射计同等性能,且可以面测量的2D分光辐射计。
2D分光辐射计SR-5100以非破坏・非接触的方式,测量光源的光谱特性,材料分光穿透率及物体的分光反射率特性,拥有高分辨率(500万像素)高量程(170亿cd/m2) 透过每1nm的分光特性测量,在客户产品质量维持上做出贡献。
在极速开发中的Micro/Mini LED显示屏及相关材料,物质质感,肌肤护理,纤维染织物,景观等广泛业种用途上使用。
■ 高分辨率500万像素(2448×2048)的高亮度量程的分光测量(170亿cd/m2)。
■ 非破坏・非接触方式,高精度500万点,分光测量光源光谱特性及材料分光穿透率特性、物体分光反射率特性。
■ 单点式分光辐射计同等性能的2维分光辐射计。
■ 对可追溯性光源校正,达成高精度的亮度及色度精度保证。
■ 装载分光及XYZ测量模式,发挥各优点的高精度及高速的符合机型。
■ 付标配软件。
■ LCD、OLED、QD、激光、Micro LED及关联材料等的亮度・色度、分光光谱的评价
■ 汽车仪表盘及内外装照明的发光分布特性、分光光谱的评价
■ LED照明、OLED照明的发光部的亮度・色度均匀性、分光光谱均匀性的评价
■ 室内及室外的景物的分光光谱的评价
■ 纤维染织物的分光光谱的评价
■ 肌肤斑与暗沉等肌肤护理关联的评价
■ 吸收、反射、穿透特性的分析
■ 光学膜及涂层的不均匀、干涉条纹的测量
■ 病理组织的染色状态的些微差异的解析及量化评价测量(SR-5100HM+显微镜)
测定模式 | 分光模式 |
---|---|
光亮采集 | 500万画素 彩色CMOS图像传感器 |
对物镜 | 标准:f=32mm 标准+广角辅助镜时:f=24mm (*1) 望远镜头:f=140mm 显微镜头 |
有功像素 | 2448×2048 |
测定范围 (*2) | 0.5 – 17,000,000,000 cd/m2 |
测定波长范围 | 380~780nm |
波长精度 (*4) | ±0.5nm *Hg 波宽线上、高精度模式时 |
光谱波宽 (*5) | 7nm (半波宽) |
波长分解能力 | 1nm |
直线性 | 亮度:±2%以内 (*3,*6) SR-5100HWS/SR-5000HM 色度:±0.0035以内(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0025以内(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005以内 (*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0035以内(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以内(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005以内 (*6,*9) |
面内MURA均匀性 (*10) | 亮度:±2%以内 色度:±0.003以内 |
重复精度 | SR-5100HWS/SR-5000HM 亮度:0.6%以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%以内(1cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.003以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以内(1cd/m2<) (*3,*6,*8) SR-5100HT 亮度:0.8%以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%以内(1cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.004以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.003以内(1cd/m2<) (*3,*6,*8) |
界面 | USB3.0 / 外部垂直同步信号输入 |
电源 | 专用 AC 电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 约20W |
使用条件 | 0 – 35℃、80%R.H.以下(且无凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) | 标准:W162×H247×D372.5 mm 广角:W162×H247×D402.4 mm 显微:W162×H247×D330.5mm |
质量 | 标准:约6.3kg 广角:约8.2kg 显微:约5.8kg |
*1 标准镜头+广角补助镜头时
*2 在标准A光源下、高亮度量程为根据感光元件直线性的设计值
*3 针对标准A光源
*4 Hg 波宽线上、高精度模式时
*5 半波宽、高精度模式时
*6 在CMOS中心位置评价
*7 2σ时
*8 最大值-最小值
*9 标准A光源与本公司基准的色彩玻璃的组合之条件下
*10 标准光源A与包含CMOS有效像素中心的视野内80%范围的63点之条件下
测定模式 | XYZ模式 |
---|---|
光亮采集 | 500万画素 彩色CMOS图像传感器 |
对物镜 | 标准:f=32mm 标准+广角辅助镜时:f=24mm (*1) 望远镜头:f=140mm 显微镜头 |
有功像素 | 2448×2048 |
测定范围 (*2) | 0.005~100,000 cd/m2 |
直线性 | 亮度:±3.5%以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±3.0%以内(0.01cd/m2<) (*3,*6) SR-5100HWS/SR-5000HM 色度:±0.0085以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±0.0050以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以内(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008以内 (*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0090以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±0.0050以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以内(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008以内 (*6,*9) |
面内MURA均匀性 (*10) | 亮度:±2%以内 色度:±0.003以内 |
重复精度 | SR-5100HWS/SR-5000HM 亮度:0.70%以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%以内(0.01cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.006以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以内(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) SR-5100HT 亮度:0.90%以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%以内(0.01cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.009以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以内(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) |
*1 标准镜头+广角补助镜头时
*2 在标准A光源下、高亮度量程为根据感光元件直线性的设计值
*3 针对标准A光源
*4 Hg 波宽线上、高精度模式时
*5 半波宽、高精度模式时
*6 在CMOS中心位置评价
*7 2σ时
*8 最大值-最小值
*9 标准A光源与本公司基准的色彩玻璃的组合之条件下
*10 标准光源A与包含CMOS有效像素中心的视野内80%范围的63点之条件下
SR-5100HWS: 标准镜头
测定距离 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
横 [mm] | 178.0 | 221.5 | 435.9 | 649.7 | 866.2 | 1072.5 |
纵 [mm] | 148.9 | 185.3 | 364.7 | 543.5 | 724.7 | 897.2 |
英寸 [Inch] | 9.1 | 11.4 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | 55.1 |
SR-5100HWS: 标准镜头 + 广角辅助镜时
测定距离 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
横 [mm] | 246.6 | 303.0 | 587.5 | 869.9 | 1155.0 | 1437.5 |
纵 [mm] | 206.3 | 253.5 | 491.5 | 727.8 | 966.2 | 1202.7 |
英寸 [Inch] | 12.7 | 15.6 | 30.2 | 44.7 | 59.3 | 73.8 |
SR-5100HT: 望远镜头
测定距离 [mm]* | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
横 [mm] | 60.5 | 108.6 | 168.9 | 229.0 | 288.7 |
纵 [mm] | 50.6 | 90.9 | 141.3 | 191.6 | 241.6 |
英寸 [Inch] | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 11.8 | 14.8 |
SR-5100HM: 显微镜头
测定距离 [mm]* | 6 |
---|---|
横 [mm]** | 6.8 |
纵 [mm]** | 5.7 |
英寸 [Inch] | 0.3 |
* 从物镜金属件前端开始的距离
** 本产品为收到订单后生产之产品
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4770 (4 Core 2.8GHz) 以上 |
存储 | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 ※系统磁碟(OS安装磁碟)需要3GB以上的剩余空间 ※全尺寸测定时,1次的测定檔案最大容量约8GB |
USB端口 | USB3.0 :1端口 |
显示器 | 1024×768以上、1677万色(32bit)以上 |
其它 | DVD-ROM驱动 |
■ 三脚架 5N : Tripod5N
■ 微动台 : S-4
■ MS-ADAPTER :ZV-60(显微镜C MOUNT端口与SR-5100HM接合的转接口。)
■ MS-CORRECT :ZV-57(显微镜镜头的分光穿透率补正工具)
■ LENS-CORRECT :ZV-61(变焦镜头的分光穿透率补正工具)
上一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信4栋1912