此仪器专门为AR/VR虚拟显示产品的MTF测试所开发。
专门用于MTF测试,极高的光学分辨率。

规格:
参数 | 详情描述 |
波长 | 400 至 700 纳米 |
视角( | ±30°(其他视场可按需提供) |
工作距离 | 锥光镜入口处的物理孔径需置于虚拟现实(VR)出瞳处 |
物理孔径 | 直径 3 毫米 |
角分辨率 | 0.4 角分 / 像素(0.007°/ 像素) |
光学分辨率 | 调制传递函数(MTF)@ 30 cy / 度时,为衍射极限的 75 - 80%(@ 1500 毫米处为 60 cy / 毫米 ) |
节拍时间 | 曝光时间 100 毫秒时,节拍时间 1 秒 |
对焦 | 电动对焦,范围 - 4.7 屈光度至 + 0.15 屈光度(25 厘米至无穷远) |
测量范围 | 白色背景下,50 坎德拉每平方米 - 10000 坎德拉每平方米 |
ND滤镜 | ND1 ,手动 |
传感器(SENSOR) | 单色传感器 / 数据 |
输出图像(OUTPUT IMAGE) | 9000×7000 像素 |
更多详细资料请联系我司。